План ТО Hyundai Santa Fe FL (2009-2012)
Периодичность | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 | ТО №9 | ТО №10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производимые работы, км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Фильтр топливный (дизель) | R | R | R | R | R | ||||||
Фильтр топливный (бензин) | I | R | I | R | I | ||||||
Свечи зажигания | R | R | R | R | R | ||||||
Жидкость системы охлаждения двигателя /Первая замена после 210000 км или 120 месяцев, затем замена каждые 30000 км или 24 месяца/ | |||||||||||
Жидкость тормозная | R | R | R | R | R | ||||||
Жидкость в автоматической коробке передач | I | R | I | ||||||||
Жидкость в заднем дифференциале | I | R | I | R | |||||||
Жидкость в раздаточной коробке | I | R | I | R | |||||||
Масло в двигателе и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Фильтр воздушный двигателя | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
Фильтр вентиляции салона | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Снятие и установка защиты картера (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
Не является офертой! Изменения цен не сразу могут быть отражены на сайте!
«В связи с высокой волонтильностью курса рубля, мы убрали стоимость расходных материалов и расходников. Стоимость запчастей и расходников, вы можете узнать, позвонив по телефонам указанным на нашем сайте».
В две колонки
Вертикальный
Горизонтальный
Калькулятор стоимости Huyndai Santa Fe FL (2009-2012)
Итого:
Название
Итого
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Итого
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" вы добавили в свою корзину