План ТО Hyundai Creta
Периодичность | ТО №1 | ТО №2 | ТО №3 | ТО №4 | ТО №5 | ТО №6 | ТО №7 | ТО №8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производимые работы, км | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 |
Месяцы | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Компьютерная диагностика электронных систем | I | I | I | I | I | I | I | I |
Моторное масло и масляный фильтр | R | R | R | R | R | R | R | R |
Воздушный фильтр | I | I | R | I | I | R | I | I |
Свечи зажигания (Nu 2.0) | R | |||||||
Свечи зажигания (Gamma 1.6) | R | R | ||||||
Воздушный фильтр системы вентиляции топливного бака (при наличии) | I | R | I | R | ||||
Топливный фильтр | I | R | I | R | ||||
Жидкость системы охлаждения (Первую замену выполнить через 210 000 км или 120 мес, в дальнейшем - через каждые 30 000 км или 24 мес.) | ||||||||
Тормозная жидкость Жидкость для сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R |
Воздушный фильтр системы управления микроклиматом (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Жидкость механической коробки передач (при наличии) | I | R | ||||||
Жидкость автоматической коробки передач | I | R | I | |||||
Масло раздаточной коробки (полный привод) | I | R | ||||||
Масло заднего дифференциала (полный привод) | I | R | ||||||
Снятие и установка защиты картера (при наличии) | R | R | R | R | R | R | R | R |
Не является офертой! Изменения цен не сразу могут быть отражены на сайте!
«В связи с высокой волонтильностью курса рубля, мы убрали стоимость расходных материалов и расходников. Стоимость запчастей и расходников, вы можете узнать, позвонив по телефонам указанным на нашем сайте».
В две колонки
Вертикальный
Горизонтальный
Калькулятор стоимости Hyundai Creta
Итого:
Название
Итого
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.label }}
{{ field.converted }}
{{ field.extraView }}
{{ field.option_unit }}
{{ option.label }}
{{ option.converted }}
Итого
{{ item.data.converted }}
"{{getWooProductName}}" вы добавили в свою корзину